Доставка мебели из Китая в Москву

Доставка и таможенное оформление 20 фт контейнера в Москву. Срок доставки 31 дней с момента отправки контейнера. Тур проходил в течение 5 дней. Клиенту необходимо было подобрать керамогранит и мрамор. Строительные материалы при отправке в Россию были тщательно упакована в картонную коробку, дополнительно сверху обрешеткой, что дает гарантию сохранить товары от сколов и повреждений во время транспортировки.
Ниже представлена таблица с товарами, которые были привезены и рассчитана стоимость доставки.
наименование | изготовитель | кол — во мест | кол-во товара | вес | объем | платеж | итого |
Керамогранит. В плитах. Для отделочных работ. Для укладки на пол. Не глазурованный. Полированный. | 0,41 | 16 | 2346 | 19358,00 | 28 | 0,3 | 5807,40 |
Мрамор натуральный в плитах | 0,86 | 4 | 153 | 3218,00 | 0,35 | 1126,30 | |
Изделие из натурального мрамора. Плинтус. Для отделочных работ.Лицевая сторона рифленая, фигурная. Обратная плоская. Лицевая сторона полированная | 0,91 | ч/м | 35 | 160,00 | 0,35 | 56,00 | |
Итого: | 20 | 2534 | 22736,0 | 28 | 6989,70 | ||
таможня | 6989,70 | долл | |||||
складские + погрузчик и грузчики | 500 | долл | |||||
доставка по Китаю + подача контейнера + погрузка на судно | 1200,00 | долл | |||||
фрахт | 1300 | долл | |||||
оформление | 600 | долл | |||||
доставка по РФ | 2017,54386 | долл | |||||
досмотр, мидк, взвешивание, портовые расходы | 263,1578947 | долл | |||||
итого | 12 871,20 | долл |
Related posts